POTASSIUM HUMATE
LEONARDİT KAYNAKLI TOZ HUMİK VE FULVİK ASİT
Garanti Edilen İçerik: w/w
- Organik Madde - 50%
- Toplam Humik ve Fulvik Asit - 40%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) - 5%
- pH Aralığı 9-11
Ürün Özellikleri
“Spray dryer” teknolojisi ile üretilen ve %100 suda çözünebilen Potassium Humate, bitkisel üretimde kök ve toprak gelişimine doğrudan katkıda bulunur. Toz formdaki bu ürün, Leonardit adı verilen organik kaynağın çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir.
Başlıca Faydaları:
Toprak Yapısı: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirerek bitkiler için uygun bir büyüme ortamı hazırlar.
Mikrobiyal Aktivite: Yararlı mikroorganizmaların faaliyetini artırır; toprak canlıları için besin ve enerji kaynağı sağlar.
Besin Yararlanımı: Toprakta bağlı bulunan fosfor, kalsiyum, çinko, demir ve manganez gibi hayati besin maddelerini şelatlayarak bitkiler için alınabilir hale getirir.
Tuzluluk ve Sertleşme: Ağır gübreleme kaynaklı tuzluluk etkisini azaltır, toprağın sertleşmesini ve kaymak tabakası oluşumunu önleyerek havalanma ve su tutma kapasitesini artırır.
Verimlilik: Bitki besin maddelerini kök bölgesinde tutarak aşırı gübre kullanımının önüne geçer. Organik maddesi düşük ve kireçli toprakların ıslahına yardımcı olur.
| BİTKİLER | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAK KULLANIMI | YAPRAK KULLANIMI |
| Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Salatalık, Kavun vb.) | Toprak hazırlığında ekim öncesi; Dikim sonrası ilk sulama ile; Sezon boyunca damlama sulama ile 4-5 uygulama | 0,5 – 1 kg / da 0,5 – 1 kg / da 100 – 150 g / da | 100 L suya 100 – 150 g |
| Sera Sebzeleri | Toprak hazırlığında ekim öncesi; Dikim sonrası ilk sulama ile; Sezon boyunca damlama sulama ile 4-5 uygulama | 1 – 1,5 kg / da 1 – 1,5 kg / da 50 – 100 g / da | 100 L suya 100 – 150 g |
| Yumrulu Bitkiler (Pancar, Turp, Patates, Soğan, Havuç) | Toprak hazırlığında; İlk sulama ile | 0,5 – 1 kg / da | da başına 60 – 80 g |
| Mısır, Ayçiçeği, Buğday | Toprak hazırlığında; İlk sulama ile | 0,5 – 1 kg / da | da başına 60 – 80 g |
| Elma, Armut, Ayva | Kış öncesi veya bitki canlanması öncesi; Sezon boyunca damlama sulama ile | Ağaç başına 100 – 200 g | 100 L suya 100 – 150 g |
| Kiraz, Kayısı, Şeftali, Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz | Kış öncesi veya bitki canlanması öncesi; Sezon boyunca damlama sulama ile | Ağaç başına 100 – 200 g | 100 L suya 100 – 150 g |
| Narenciye Ağaçları | Kış öncesi veya bitki canlanması öncesi; Sezon boyunca damlama sulama ile | Ağaç başına 100 – 200 g | 100 L suya 100 – 150 g |
| Zeytin Ağaçları | Kış öncesi veya bitki canlanması öncesi; Sezon boyunca damlama sulama ile | Ağaç başına 100 – 200 g | 100 L suya 100 – 150 g |
| Çilek | Toprak hazırlığında ekim öncesi; Dikim sonrası ilk sulama ile; Sezon boyunca damlama sulama ile 4-5 uygulama | 1 – 1,5 kg / da 1 – 1,5 kg / da 50 – 100 g / da | 100 L suya 100 – 150 g |
| Muz | Dikim sonrası ilk sulama ile; Sezon boyunca sulama ile | 1 – 1,5 kg / da 100 – 150 g / da | 100 L suya 100 – 150 g |
| Üzüm (Bağ) | Kış öncesi veya bitki canlanması öncesi; Sezon boyunca damlama sulama ile | 1 – 1,5 kg / da 1 – 2 kg / da | 100 L suya 60 – 80 g |
| Tütün | Dikim sonrası ilk sulama ile | 0,5 – 1 kg / da | 100 L suya 40 – 60 g |
| Pamuk | Toprak hazırlığında veya ilk sulama ile; Sezon boyunca 6-8 yapraklı dönemden sonra yaprak uygulaması | 250 – 500 g / da | da başına 40 – 60 g |
| Çim Alanlar | Ekim öncesi toprak hazırlığında veya ilk sulama ile | 1 – 1,5 kg / da | 100 L suya 100 – 150 g |
| Ev Bitkileri (Saksı) | 1 kg toprak için | 3 – 5 g | 100 L suya 40 – 60 g |
